發(fā)布時(shí)間 : 2018-09-04 18:10:01
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 918E | ||
---|---|---|---|
特征 | 基本型 | ||
額定斗容量/寬度,m3/mm | 0.6/1835 | ||
額定載重量,kg | 900 | ||
最大載重量,kg | 1800 | ||
整機(jī)工作質(zhì)量,kg | 3440 | ||
卸載高度,mm | 鏟斗平高 | 3500 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 3000 | ||
卸載距離,mm | 820 | ||
最小離地間隙,mm | 213 | ||
處形尺寸(mm):長(zhǎng)×寬×高 | 5500*1850*2850 | ||
最大爬坡能力,% | 35 | ||
傾翻載荷,kN | 18 | ||
三項(xiàng)和時(shí)間,s | 8.7 | ||
前進(jìn)速度,km/h | 21 | ||
后退速度,km/h | 21 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 全柴4B2-45V32/云內(nèi)YN4H050-30CR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/轉(zhuǎn)速,KW/r/min | 全柴33.1/2300(云內(nèi)33/2300) | ||
輪胎型號(hào) | 12.00-16 |
蘇州裝載機(jī)租賃
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、動(dòng)力采用品牌柴油機(jī),動(dòng)力更強(qiáng)勁,排放更換環(huán)保;
2、駕駛室采用防滾翻框架式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使用操作更加安全;
3、液壓管路采用龍工自制件,管路連接采用24°錐密封形式,結(jié)構(gòu)更可靠,有效防止液壓油滴、滲、漏現(xiàn)象發(fā)生;
4、駕駛室內(nèi)飾采用全新視覺(jué)酒紅色調(diào),有效緩解操作者的疲勞程度,駕駛艙更加溫馨、舒適;
5、鏟斗自動(dòng)調(diào)平功能,作業(yè)效率更高,操作更便捷;
6、單手柄操縱結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、輕便,降低操作者工作強(qiáng)度。